首页
商城分类
品牌中心
电子目录
联系我们
关于安特
申请入驻
安特百货
产品搜索
输入标准号或关键词快速搜索配套产品
离子色谱柱
筛选
一次性铂电极|Dionex/戴安
糖类制备柱 PA10 9X250MM|9X250mm|Dionex/戴安
离子色谱制备柱 离线制备柱 Ag 50G|Dionex/戴安
GM-4B 混合器|Dionex/戴安
离子色谱制备柱 CS5A 9X250MM|9X250mm|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 500型阳离子捕获柱-耐高压型|500um|Dionex/戴安
1.5ml样品瓶套装|Dionex/戴安
0.3mL聚丙烯样品瓶套装|Dionex/戴安
萃取池盖内部密封垫,PEEK|Dionex/戴安
糖类保护柱 PA1G SANOFI 4X50MM|4X50mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阴离子保护柱 AG3 4X50MM|4X50mm|Dionex/戴安
金电极,带垫圈和抛光套件|金电极|Dionex/戴安
AS-AP 0.5mL 96微孔板|Dionex/戴安
糖类分析柱 PA200 3X250MM|5.5umx3x250mm|Dionex/戴安
萃取池盖内部密封圈,材质Vespel|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 糖类保护柱 PA10G 4X50MM|4X50mm|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 氨基捕获柱 2X50MM|10umx2mmx50mm|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 硼酸捕获柱 4X50MM|20um×4mm×50mm|Dionex/戴安
5ml PolyVial样品管盖|5ml|Dionex/戴安
5mL ASE 200 提取池套件|5mL|Dionex/戴安
AS-HV 自动进样器适用6位标准瓶架|6位|Dionex/戴安
糖类分析柱 SA10 4µ,4X250MM|4um×4mm×250mm|Dionex/戴安
垫片 Ultra low bleed septa|Dionex/戴安
糖类分析柱 PA1 10 µm,9X50MM|10umx9mmx50mm|Dionex/戴安
EGC 500 碳酸盐混合器套件,4 mm|4mm|Dionex/戴安
糖类保护柱-快速柱 PA20 6µm,3X30MM|6um×3mm×30mm|Dionex/戴安
铝制垫圈 Gasket Sampler|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱保护柱 阳离子保护柱 CG14 2X50MM|8umx2mmx50mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阴离子保护柱 AG14 2X50MM|9umx2mmx50mm|Dionex/戴安
AS-HV 40mL&60mL 21位样品瓶架|21位|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阴离子保护柱 AG22 2×50mm|11um×2mm×50mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阳离子保护柱 CG14 4X50MM|8umx4mmx50mm|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 500型阴离子捕获柱 4X35MM|55umx4mmx35mm|Dionex/戴安
5mL ASE 150/350 不锈钢萃取池套件|5mL|Dionex/戴安
34mL ASE 150/350 纤维素套管|34mL|Dionex/戴安
糖类保护柱 PA100 8.5 µm,2X50MM|8.5um×2mm×50mm|Dionex/戴安
适用于一次性电极的 0.001 in. 垫圈,材质PTFE|Dionex/戴安
Dionex EGC III KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐|Dionex/戴安
适用于1、5、10或22mL萃取池的纤维素过滤器|D28型|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 阳离子捕获柱 CTC 4X35MM|500umx4mmx35mm|Dionex/戴安
离子色谱浓缩柱 阳离子浓缩柱 CC-1 4X50MM|18umx4mmx50mm|Dionex/戴安
10mL ASE 150/350 不锈钢萃取池套件|10mL|Dionex/戴安
离子色谱浓缩柱 阴离子浓缩柱 AC10 2X50MM|13umx2mmx50mm|Dionex/戴安
34mL ASE 150/350 不锈钢萃取池套件|34mL|Dionex/戴安
AS-HV 250mL 15位NALGENE瓶样品瓶架|15位|Dionex/戴安
66mL ASE 150/350 不锈钢萃取池套件|66mL|Dionex/戴安
离子色谱浓缩柱 阴离子浓缩柱 AC10 4X50MM|13umx4mmx50mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阳离子保护柱 CG15 2X50MM|8.5umx2mmx50mm|Dionex/戴安
10mL ASE 150/350 不锈钢萃取池套件|10mL|Dionex/戴安
离子色谱浓缩柱 阴离子浓缩柱 TAC-2 3X35MM|30umx3mmx35mm|Dionex/戴安
离子色谱分析柱 阴离子分析柱 AS22 2×250mm|6um×2mm×250mm|Dionex/戴安
糖类分析柱-快速柱 PA210 4µm,2X150MM|4umx2mmx150mm|Dionex/戴安
适用于34、66、100mL萃取池的玻璃纤维过滤膜|GF/B 型|Dionex/戴安
离子色谱浓缩柱 阳离子浓缩柱 TCC-2 3X35MM|30umx3mmx35mm|Dionex/戴安
适用于11、22、33 mL萃取池的玻璃纤维过滤器|GF/B 型|Dionex/戴安
连接管 UniFit Conn 1.3mm×50mm|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱分析柱 阴离子分析柱 AS16 2X250MM|9umx2mmx250mm|Dionex/戴安
聚乙烯制吸样泵管 0.25mm×1/16×700mm|PerkinElmer/珀金埃尔默
O型圈 Viton O-Ring 1.171×0.139|PerkinElmer/珀金埃尔默
塑料制接头 CTFE Male Barb Fitting|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱分析柱 阳离子分析柱 CS12A 2X250MM|8umx2mmx250mm|Dionex/戴安
雾室替代部件 AMS Matri×Gas Port Plug|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱分析柱 阴离子分析柱 AS22 4×250mm|6um×4mm×250mm|Dionex/戴安
离子色谱分析柱 阳离子分析柱 CS18 2X250MM|6umx2mmx250mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 SCG1 4.5 µm ,2X50MM|4.5umx2mmx50mm|Dionex/戴安
O型圈 Viton O-Ring 0.239×0.070WD|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱保护柱 阴离子保护柱 AG18 4μ,4X30MM|4umx4mmx30mm|Dionex/戴安
雾化器 Slurry DC Nebulizer 4mL/min|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱保护柱 阴离子保护柱 AG23 4μ,4X50MM|4umx4mmx50mm|Dionex/戴安
标准溶液 Internal Standard Mi×125mL|PerkinElmer/珀金埃尔默
离子色谱分析柱 阴离子分析柱 AS24A 4X250MM|7umx4mmx250mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 阳离子保护柱 CG16 4μ,4X50MM|4umx4mmx50mm|Dionex/戴安
管路 Teflon Tubing 0.062mm×0.038mm|PerkinElmer/珀金埃尔默
泵管 0.38mm ID Orange/Green Flared|PerkinElmer/珀金埃尔默
2mL原子吸收进样杯 白色 PE材质 适用于珀金埃尔默品牌石墨炉自动进样器|2mL|精选
阳离子淋洗液纯化柱|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 阳离子捕获柱-毛细型|Dionex/戴安
垫片|Dionex/戴安
接头套装|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 阴离子捕获柱-毛细型|Dionex/戴安
密封圈套装|Dionex/戴安
离子色谱制备柱 离线制备柱 H 50G|Dionex/戴安
4L淋洗液瓶|Dionex/戴安
离子色谱制备柱 离线制备柱 Ba 50G|Dionex/戴安
萃取池盖固定环|Dionex/戴安
糖类保护柱 SA10 2X50MM|2X50mm|Dionex/戴安
离子色谱保护柱 A1 3X30MM|3X30mm|Dionex/戴安
PTFE 垫片|Dionex/戴安
AS-AP 阀组件|Dionex/戴安
糖类保护柱 PA10G 2X50MM|2X50mm|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 阳离子分析物捕获柱 CAT-ER2|Dionex/戴安
2L淋洗液瓶|2L|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 阴离子分析物捕获柱 AAT-ER2|Dionex/戴安
GM-3B 混合器|Dionex/戴安
糖类制备柱 PA20 9X250MM|9X250mm|Dionex/戴安
O形圈,材质氟橡胶|Dionex/戴安
糖类分析柱 SA10 2X250MM|2X250mm|Dionex/戴安
10ml样品瓶套装|Dionex/戴安
一次性银电极|银电极|Dionex/戴安
离子色谱捕获柱 持续再生捕获柱 CR-TC|500um|Dionex/戴安
筛选
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
1
/ 6