安琪酵母浸粉FM802
Angel Yeast Extract FM802
Ø 产品介绍(Definition)
以纯化培养的面包酵母为原料,经自溶酶解、离心分离、浓缩、喷雾干燥得到的粉状产品
Ø 性状描述(Description)
浅黄色粉末,易溶于水;
富含氨基酸、多肽、B族维生素、核苷酸、微量元素等
Ø 应用(Application)
作为微生物培养有机营养源,适用于:实验室微生物培养实验;氨基酸、有机酸、抗生素、酶制剂、生物防腐剂、维生素、胞外多糖、生物材料等生物工程产业
Ø 理化特性(Physical-chemical characteristics)
检测项目 | 指标 |
溶解度(%,常温) | 2%,完全溶解 |
pH(2%溶液) | 5.3-7.2 |
水分(%) | ≤6.0 |
总氮(以干基计,%) | ≥10.0 |
氨基氮(以干基计,%) | ≥4.0 |
灰分(%) | ≤15.0 |
NaCl(%) | ≤2.0 |
Ø 微生物指标(Microbiology)
检测项目 | 指标 |
菌落总数(cfu/g) | ≤10000 |
大肠菌群(MPN/g) | ≤0.3 |
致病菌 | 不得检出 |
Ø 重金属(Heavy metals)
检测项目 | 指标 |
总砷(ppm) | ≤0.5 |
铅(ppm) | ≤1.0 |
Ø 微量元素(Minerals)
检测项目(mg/kg) | 指标 | |
钾 | Potassium | 41600 |
钠 | Sodium | 380 |
钙 | Calcium | 1980 |
镁 | Magnesium | 1680 |
锌 | Zinc | 126 |
铁 | Iron | 44.5 |
ps :以上指标仅供参考, 具体数值以每批实测为准
Ø 维生素(Average vitamin composition)
检测项目(ppm) | 指标 |
B1 | 9.22 |
B2 | 59.1 |
B5 | 12.7 |
B6 | 14.4 |
B7 | 4.98 |
B12(μg/100g) | 6.25 |
烟酰胺(μg/100g) | 6336 |
ps :以上指标仅供参考, 具体数值以每批实测为准
Ø 氨基酸(Amino acid composition)
氨基酸种类 | 游离氨基酸(%) | 水解氨基酸(%) | |
天冬氨酸 | Asp | 1.46 | 6.66 |
苏氨酸 | Thr | 1.20 | 3.08 |
丝氨酸 | Ser | 1.08 | 3.03 |
谷氨酸 | Glu | 3.49 | 10.90 |
甘氨酸 | Gly | 0.74 | 3.13 |
丙氨酸 | Ala | 4.43 | 6.13 |
半胱氨酸 | Cys | 0.00 | 0.47 |
缬氨酸 | Val | 2.03 | 3.79 |
甲硫氨酸 | Met | 0.69 | 0.35 |
异亮氨酸 | Ile | 1.77 | 3.01 |
亮氨酸 | Leu | 2.90 | 4.15 |
酪氨酸 | Tyr | 1.17 | 1.91 |
苯丙氨酸 | Phe | 1.73 | 2.73 |
赖氨酸 | Lys | 1.38 | 4.87 |
组氨酸 | His | 0.26 | 1.37 |
精氨酸 | Arg | 1.79 | 3.69 |
脯氨酸 | Pro | 0.64 | 2.54 |
合计 | 26.78 | 61.82 |
ps : 以上指标仅供参考,具体数值以每批实测为准
Ø 相关资料提供(Documentation)
产品理化特性检测数据随每批产品附带,以当批报告值为准;产品成分特征数据,微生物应用测试,及其它相关数据,可根据您的需要,与技术支持人员联系提供。
Ø 包装和储存(Packing and Storage)
包装规格:500g/瓶、5kg*2袋/箱、20kg/袋
储存条件:25℃以下干燥环境避光密闭保存
保质期:24个月
