展会介绍
“做优产业链,做强品牌链”释放医药及健康营养产业高质量发展新动能! 2023年,全球大变局向纵深演进,医药及健康营养产业同样经历着震荡与变革。在此背景下,中国医药及健康营养产业进入增长速度放缓但转型升级加快的调整期。 目前正值工信部推进“产业链强链补链行动”的关键时期,为顺应产业新发展需求,第88届全国药品交易会(PHARMCHINA)、第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API China)、2024中国国际健康营养博览会(NHNE)将于2024年5月15-17日,在上海国家会展中心举办。 ‘三展’合开,打通医药及健康营养产业全产业链,全面推进医药及健康营养产业链强链补链,实现产业链企业有效互动,实现全产业链、全价值链无缝链接与覆盖,在产业结构调整加速的语境下,有利于提高我国医药及健康营养产业协同水平,为海内外企业提供汇聚全产业链的交流平台。预计将吸引来自海内外医药及健康营养产业近4000家企业参展,举办会议活动100余场,参会观众有望突破15万人次。
随着仿制药一致性评价的持续进行,原辅包共同审评审批的政策推行,使得制药企业自主提升产品质量为自己的产品负责,也大大提升原料药企业的主观能动性。中国的API市场已然会随着共同审评审批制度的落地而迸发新的生机,以国药集团、天药集团、上药集团、齐鲁制药、东北制药、山东新华、丽珠集团、华海药业、海正药业、创诺医药、恒欣药业、迪沙药业、尔康制药为代表的中国制药工业“传统豪强”,将携各自的传统优势产品及最新研发的新品种齐聚广州,与1000多家中国优秀的API企业共聚一堂,以“原梦初心,料创未来”为主题,让位于N4/N5/N6/N3馆的医药原料展绽放出全新活力。
展出内容:医药原料药、药用辅料、天然提取物、化学试剂、中间体、精细化工原料、重要原料、食品原料及添加剂、兽药原料、饲料原料及添加剂、保健品原料及添加剂、生物技术、医药研发服务、合同定制生产服务、注册与药事服务、培训服务
辅料配料展|匠心品质做好药
怀揣匠心、**追梦,以提供优质高效、性能稳定且价格合理药用辅料,为中国制药立足全球保驾护航,一直是中国药用辅料企业坚守的信念。API China自2016年首次推出,中国国际药用辅料/功能性食品配料展(PHARMEX辅料配料展),代表中国乃至全球药用辅料行业最高水平,位于S6号馆的PHARMEX辅料配料展以“匠心品质做好药”为主题,吸引了国内外200多家辅料企业,千余种优质产品集中亮相,为中国制药企业高效、快速通过一致性评价提供解决方案,为中国制药产品布局全球保驾护航。
展出内容:赋形剂、崩解剂、润滑剂、助流剂、甜味剂、香精、着色剂、促透剂、包衣材料、增塑剂、肠溶材料、表面活性剂、助滤剂、澄清剂、稳定性防腐剂、PH调节剂、溶媒、抗氧剂、遮光剂、矫味剂、明胶、胶囊。
医药包装馆|智能包装,创新驱动
据专家预测,中国医药包装市场规模将在2021年突破1000亿人民币,随着我国物联网时代的到来,中国医药包装智能化、信息化也将是大势所趋。作为亚洲医药包装**展—中国国际医药包装展(PHARMPACK医药包装材料展),历时30余年的发展,已成为亚洲、乃至全球医药企业采购首选的医药包装品牌盛会。2023年,位于S5馆的医药包装展,将以“智能包装,创新驱动”为主题,推出“医药包装及给药系统创新产品展示区”等系列主题活动,吸引近300家国内外优秀医药包装生产企业,从人工智能、印刷及标签、医药物流包装、包装设计、包装材料等方面着手,为制药企业提供专业、全面、便捷的一站式包装采购平台和完整的包装解决方案,展示智能加工与包装生产线。
展出内容:药用玻璃;瓶盖、瓶塞;铝箔、铝塑包装及铝制品;包装印刷;胶囊、明胶;药用塑料瓶;塑料托;药用PVC硬片;药用聚乙烯袋;药用复合膜;药用软管;原料药包装桶;干燥剂;洁净服及材料;气雾剂包装;注射剂包材;其他包装材料
制药设备展|科技引领,匠心智造
在迈向工业4.0的过程中,生产流程进一步数字化是大势所趋,也是中国制药迈向中国智药的必由之路。作为服务中国制药领域的专业设备产品展示平台,位于S4馆的中国国际制药设备展(以下简称“制药设备展“),汇聚海内外500余家领先的制药设备企业,以“科技引领,匠心智造”为主题,围绕GLP和GMP的要求,为中国制药企业提供环保、洁净、原料、制剂和生化设备。本次展会期间,还将继续推出“DREAM LAB“梦想实验室,还原制药企业质检环境,邀请国内外领先的质检领域企业携新品亮相,为参展企业提供与数千家制药及原料药生产企业的质量管理者、设备采购人员及企业高管面对面交流的机会
在一起,赢未来。”API Conference”作为API China重要活动之一,将围绕“科技、安全、精进、可持续”的主题,通过主场论坛、专场论坛等30余场论坛,邀请300多为行业专家,为API China参展企业以及API China平台专业观众解读制药行业的新政策、新趋势、新理念、新模式,深度挖掘商业创新。
展出内容
原料药设备、饮片设备、药品包装设备、制剂设备、其他制药设备、实验室设备及耗材、电子监管、药用粉碎设备、环保与净化设备、塑料机械
历届医药原料药展商(部分)
北京汇康博源医药科技有限公司
北京嘉康源科技发展有限公司
北京键凯科技股份有限公司
北京今日天鸿公司
北京康华远景科技股份有限公司
北京康利华咨询服务有限公司
北京莱瑞森医药科技有限公司
北京联本医药化学技术有限公司
北京联馨药业有限公司
北京龙辰盛世商贸有限责任公司
北京迈瑞达科技有限公司
北京诺福生态科技有限公司
深圳分公司北京日新远望科技发展有限公司
北京瑞芬生物科技股份有限公司
杨凌瑞生物科技有限公司
北京世纪迈劲生物科技有限公司
北京市国英同辉商贸有限公司
北京市海淀会友精细化工厂
北京市燕京药业有限公司
北京双旋微生物培养基制品厂
北京太洋药业股份有限公司
北京天弘天达医药科技有限公司
北京天牧元药业有限公司
北京天时力搏科技发展有限公司
北京沃邦医药科技有限公司
北京西美杰科技有限公司
历届机械设备参展商(部分)
北京必联网络科技有限公司
合肥友高网络科技有限公司
中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会
中国苏州洁净室科技促进中心
北京腾世传媒广告有限公司
谷腾环保网中国医药集团联合工程有限公司
中国化工仪器网江苏赛德力制药机械制造有限公司
江苏华大离心机制造有限公司
江苏乐科节能科技股份有限公司
营口辽河药机制造有限公司
巨能机械(中国)有限公司
江苏维达机械有限公司巩义市予华仪器有限责任公司
常州市新力干燥设备有限公司
上海沪冈真空泵制造有限公司
常州市益民干燥设备有限公司
江阴市宝利机械制造有限公司
上海申顺生物科技有限公司
无锡申科仪器有限公司
杭州新安江工业泵有限公司
马德宝真空设备集团有限公司
宜兴市华鼎机械有限公司
参展商列表
参展商名称 | 展位号 | 类别 |
艾立康药业股份有限公司 | 1.2U53 | 医药原料 |
艾美科健(中国)生物医药 有限公司 | 1.2U32 | 医药原料 |
爱斯特(成都)生物制药股份 有限公司 | 1.2V60 | 医药原料 |
安徽八一化工股份有限公司 | 1.2Z39 | 医药原料 |
安徽城市药业股份有限公司 | 1.2U31 | 医药原料 |
安徽丰乐香料有限责任公司 | 1.2Y18 | 医药原料 |
安徽丰原药业股份有限公司 | 1.2D10 | 医药原料 |
安徽恒达药业有限公司 | 1.2Y55 | 医药原料 |
安徽华智生物制药有限公司 | 1.2B05 | 医药原料 |
安徽科宝生物工程有限公司 | 1.2V55 | 医药原料 |
安徽欧米莱生物科技有限公司 | 1.2T01 | 医药原料 |
安徽普利药业有限公司 | 1.2R25 | 医药原料 |
安美美诺华/宁波美诺华 /浙江美诺华/美诺华天康 | 1.2K01 | 医药原料 |
安琪酵母股份有限公司 (微生物营养事业部) | 1.2S05 | 医药原料 |
安丘市鲁安药业有限责任公司 | 1.2W05 | 医药原料 |
安阳市飞龙药业有限责任公司 | 1.2X37 | 医药原料 |
奥锐特药业股份有限公司 | 1.2D13 | 医药原料 |
北京奥博星生物技术 有限责任公司 | 1.2V35 | 医药原料 |
北京汇康博源医药科技有限公司 | 72V14 | 医药原料 |
北京京丰制药(山东)有限公司 | 1.2L07 | 医药原料 |
北京康普汇维科技有限公司 | 1.2Z92 | 医药原料 |
北京莱瑞森医药科技有限公司 | 1.2N05 | 医药原料 |
北京睿琪生物医药科技有限公司 | 1.2Z53 | 医药原料 |
北京市燕京药业有限公司 | 1.2Z46 | 医药原料 |
北京斯利安药业有限公司 | 1.2H18 | 医药原料 |
标准药物(中国)有限公司 | 1.2F40 | 医药原料 |
博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 | 1.2P25 | 医药原料 |
沧州康鑫蜂蜡胶业有限公司\ 沧州建林蜡业有限公司 | 1.2Y90 | 医药原料 |
沧州润利庆化工有限责任公司 | 1.2X43 | 医药原料 |
常德云港生物科技股份有限公司 | 1.2V40 | 医药原料 |
常州百凯生物科技有限公司 | 1.2Z72 | 医药原料 |
常州金晟制药厂(原常州市 前药制药原料厂) | 1.2L01 | 医药原料 |
常州瑞明药业有限公司 | 1.2W82 | 医药原料 |
常州市兰明科技有限公司/常州市华阳科技有限公司 | 1.2W83 | 医药原料 |
常州市天华制药有限公司 | 1.2V92 | 医药原料 |
常州市阳光药业有限公司 | 1.2X51 | 医药原料 |
常州亚邦制药有限公司 | 1.2U10 | 医药原料 |
常州制药厂有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
成都圣诺生物制药有限公司 | 72X12 | 医药原料 |
成都伊诺达博医药科技有限公司 | 1.2V53 | 医药原料 |
赤峰金旭药业有限公司 | 1.2Z43 | 医药原料 |
迪嘉药业集团股份有限公司 | 1.2C33 | 医药原料 |
东北制药集团股份有限公司 | 1.2H39 | 医药原料 |
峨眉山市龙腾生物科技有限公司 | 1.2Y34 | 医药原料 |
福安药业集团宁波天衡制药 有限公司 | 1.2R15 | 医药原料 |
福建南方制药股份有限公司 | 1.2F36 | 医药原料 |
福建南平青松化工有限公司 | 1.2G53 | 医药原料 |
抚顺顺特化工有限公司 | 1.2X57 | 医药原料 |
阜丰集团 | 1.2D39 | 医药原料 |
甘肃泛植制药有限公司 | 1.2Y20 | 医药原料 |
甘肃祁连山药业股份有限公司 | 1.2X34 | 医药原料 |
广东利玮医药有限公司 | 1.2F39 | 医药原料 |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司星湖生化制药厂 | 1.2H53 | 医药原料 |
广西金兴制药有限责任公司 | 1.2Z97 | 医药原料 |
广州合诚实业有限公司 | 1.2A23 | 医药原料 |
广州市汉普医药有限公司 | 1.2G39 | 医药原料 |
广州市桐晖药业有限公司 | 1.2B39 | 医药原料 |
贵州泰力达科技有限公司(苏州市泰力达科技有限公司) | 1.2V95 | 医药原料 |
桂林南药股份有限公司 | 2.2P06 | 医药原料 |
国邦医药集团股份有限公司 | 1.2D25 | 医药原料 |
海城利奇碳材有限公司 | 2.2L54 | 医药原料 |
海南卓科制药有限公司 | 1.2U01 | 医药原料 |
邯郸市天旭天然色素有限公司 | 1.2Y17 | 医药原料 |
杭州国瑞生物科技有限公司 | 7.2W18 | 医药原料 |
杭州铠朋生物技术有限公司 | 1.2X95 | 医药原料 |
杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 1.2X07 | 医药原料 |
合诚技术股份有限公司 | 1.2A23 | 医药原料 |
河北博伦特药业有限公司 | 2.2L02 | 医药原料 |
河北常山生化药业股份有限公司 | 1.2F01 | 医药原料 |
河北诚信集团有限公司 | 1.2D33 | 医药原料 |
河北大鹏医药化工有限公司 | 1.2Y94 | 医药原料 |
河北东风药业有限公司 | 1.2W38 | 医药原料 |
河北广祥制药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
河北国龙制药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
河北合佳医药科技集团股份 有限公司 | 1.2W32 | 医药原料 |
河北和美氨基酸有限公司 | 1.2A05 | 医药原料 |
河北华晨药业集团有限公司 | 1.2W36 | 医药原料 |
河北久鹏制药有限公司 | 1.2W39 | 医药原料 |
河北美荷药业有限公司 | 1.2X93 | 医药原料 |
河北欣港药业有限公司 | 1.2W42 | 医药原料 |
河北邢台冶金镁业有限公司 | 1.2X92 | 医药原料 |
河南东泰制药有限公司 | 1.2B01 | 医药原料 |
河南海天生物科技有限公司 | 1.2Y51 | 医药原料 |
河南后羿制药有限公司、河南 后羿实业集团有限公司 | 2.2L53 | 医药原料 |
河南慧润药业有限公司 | 1.2X45 | 医药原料 |
河南九势制药股份有限公司 | 1.2Z07 | 医药原料 |
河南康泰药业有限公司 | 1.2X32 | 医药原料 |
河南康威药业有限公司 | 1.2Z02 | 医药原料 |
河南普瑞制药有限公司 | 1.2C39 | 医药原料 |
河南启新药业有限公司 | 1.2X40 | 医药原料 |
河南省新乡六通实业有限公司 | 1.2X55 | 医药原料 |
河南盛宏丰化工有限公司 | 1.2G43 | 医药原料 |
河南洋森药业集团有限公司 | 1.2D40 | 医药原料 |
河南豫辰药业股份有限公司 | 1.2X09 | 医药原料 |
菏泽荟仁生物制品股份有限公司 | 1.2Y59 | 医药原料 |
衡水瑞森化工科技有限公司 | 1.2Z84 | 医药原料 |
泓博医药 | 1.2V01 | 医药原料 |
葫芦岛市博发药业有限公司 | 1.2V43 | 医药原料 |
湖北保乐生物医药科技有限公司 | 1.2V34 | 医药原料 |
湖北葛店人福药业有限责任公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
湖北共同药业股份有限公司 | 1.2H43 | 医药原料 |
湖北亨迪药业股份有限公司 | 1.2V41 | 医药原料 |
湖北宏中药业股份有限公司 | 1.2X10 | 医药原料 |
湖北科莱维生物药业有限公司 | 1.2V10 | 医药原料 |
湖北盼达生物科技有限公司 | 1.2X05 | 医药原料 |
湖北省宏源药业科技 股份有限公司 | 1.2K15 | 医药原料 |
湖北迅达药业股份有限公司 | 1.2V39 | 医药原料 |
湖北益泰药业股份有限公司 | 1.2V38 | 医药原料 |
湖南宝利士生物技术有限公司 | 1.2Z67 | 医药原料 |
湖南道仕医药科技有限公司 | 1.2Y42 | 医药原料 |
湖南迪博制药有限公司 | 1.2V05 | 医药原料 |
湖南九典宏阳制药有限公司 | 1.2G33 | 医药原料 |
湖南威特制药股份有限公司/海南沙汀宁制药有限公司 | 1.2B07 | 医药原料 |
湖南新合新生物医药有限公司 | 1.2U82 | 医药原料 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 2.2L04 | 医药原料 |
湖南玉新药业有限公司 | 1.2C05 | 医药原料 |
湖南中启制药有限公司 岳阳分公司 | 1.2Z88 | 医药原料 |
华北制药股份有限公司 | 1.2F25 | 医药原料 |
华东医药(西安)博华制药有限公司 | 1.2V85 | 医药原料 |
华润紫竹药业有限公司 | 1.2W02 | 医药原料 |
华熙生物科技股份有限公司 | 1.2H48 | 医药原料 |
淮安睿康科技有限公司 | 1.2Z11 | 医药原料 |
黄冈鲁班药业股份有限公司 | 1.2Z66 | 医药原料 |
黄冈银河阿迪药业有限公司 | 1.2Z85 | 医药原料 |
黄石世星药业有限责任公司 | 1.2N02 | 医药原料 |
汇海(苏州)生物技术有限公司 | 72Y11 | 医药原料 |
吉林省四合药业科技有限公司 | 1.2Z44 | 医药原料 |
吉林市吉化江城油脂化工 有限责任公司 | 2.2L57 | 医药原料 |
吉水县金海天然香料油科技 有限公司 | 1.2Y19 | 医药原料 |
济南宝兆医药科技有限公司 | 1.2Z95 | 医药原料 |
济南慧萌生物科技有限公司 | 1.2Y57 | 医药原料 |
济南健丰化工有限公司\ 山东科立康药业有限公司 | 1.2Z01 | 医药原料 |
济南金达药化有限公司 | 1.2W54 | 医药原料 |
济南立德医药技术有限公司 | 1.2Z51 | 医药原料 |
济南明鑫制药股份有限公司 | 1.2V07 | 医药原料 |
济南亚太易和药业有限公司 | 1.2V57 | 医药原料 |
嘉兴欣贝莱生物科技有限公司 | 72Z15 | 医药原料 |
嘉一药业有限公司 | 1.2W51 | 医药原料 |
江苏博生医用新材料股份 有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 1.2X02 | 医药原料 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 1.2S15 | 医药原料 |
江苏汉斯通药业有限公司 | 1.2U85 | 医药原料 |
江苏宏梓新能源科技有限公司 | 1.2W59 | 医药原料 |
江苏慧聚药业股份有限公司 | 1.2G05 | 医药原料 |
江苏佳尔科药业集团股份 有限公司 | 1.2W89 | 医药原料 |
江苏科本药业有限公司 | 1.2X85 | 医药原料 |
江苏利宏科技发展有限公司 | 1.2Y46 | 医药原料 |
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司 | 1.2D36 | 医药原料 |
江苏天晟药业股份有限公司 | 1.2T05 | 医药原料 |
江苏沃德化工有限公司 | 1.2W91 | 医药原料 |
江苏先盛生物医药有限公司 | 1.2C02 | 医药原料 |
江苏益正和生物科技有限公司 | 1.2V93 | 医药原料 |
江苏正大丰海制药有限公司 | 2.2M01 | 医药原料 |
江苏正大清江制药有限公司 | 1.2W94 | 医药原料 |
江苏竹溪活性炭有限公司 | 1.2W84 | 医药原料 |
江西百草药业有限公司 | 1.2Y87 | 医药原料 |
江西大地制药有限责任公司 | 1.2T30 | 医药原料 |
江西国药有限责任公司 | 1.2Z09 | 医药原料 |
江西海瑞天然植物有限公司\吉安海瑞天然植物有限公司 | 1.2Y35 | 医药原料 |
江西康盛堂药业有限公司 | 1.2Y54 | 医药原料 |
江西同和药业股份有限公司 | 1.2M25 | 医药原料 |
江西新赣江药业股份有限公司 | 1.2Z36 | 医药原料 |
江西益佰年药业股份有限公司 | 1.2Z25 | 医药原料 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
焦作市维联精细化工有限公司 | 1.2X35 | 医药原料 |
焦作市云台山医药股份有限公司 | 1.2V32 | 医药原料 |
焦作中维特品药业股份有限公司/中维新材料科技(焦作) 有限公司 | 1.2U37 | 医药原料 |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 1.2Y75 | 医药原料 |
津药药业股份有限公司 | 1.2I15 | 医药原料 |
锦州福寿堂医药科技有限公司 | 1.2Y84 | 医药原料 |
精华制药集团南通有限公司 | 1.2B15 | 医药原料 |
精晶药业股份有限公司 | 1.2W40 | 医药原料 |
开平牵牛生化制药有限公司 | 1.2B02 | 医药原料 |
开元制药(安徽)有限公司 | 1.2Y96 | 医药原料 |
康羽生命科学技术(苏州) 有限公司 | 1.2G01 | 医药原料 |
肯特催化材料股份有限公司 | 1.2Y81 | 医药原料 |
昆山华苏生物科技有限公司 | 1.2W92 | 医药原料 |
昆山市亚龙贸易有限公司 | 1.2W88 | 医药原料 |
兰西哈三联制药有限公司 | 1.2T03 | 医药原料 |
乐陵创利科技有限公司 | 1.2Y93 | 医药原料 |
丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠集团新北江制药股份 有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠医药集团股份有限公司 (珠海保税区丽珠合成制药 有限公司) | 1.2K25 | 医药原料 |
辽宁北峰药业有限公司 | 1.2X52 | 医药原料 |
辽宁兴海制药有限公司 | 1.2Y41 | 医药原料 |
辽源市百康药业有限责任公司 | 1.2U60 | 医药原料 |
辽源市迪康药业有限责任公司 | 1.2Z33 | 医药原料 |
辽源市银鹰制药有限责任公司 | 1.2U09 | 医药原料 |
临沭县华盛化工有限公司 | 2.2M06 | 医药原料 |
鲁维制药集团有限公司 | 1.2U07 | 医药原料 |
洛阳宏观生物科技有限公司 | 1.2Y88 | 医药原料 |
洛阳龙门医药股份有限公司 | 1.2X42 | 医药原料 |
洛阳市正牧生物科技有限公司 | 1.2X38 | 医药原料 |
漯河南街村药业集团制药 有限公司 | 1.2X25 | 医药原料 |
漯河豫博生物化工有限公司 | 1.2W95 | 医药原料 |
绿康生化股份有限公司 | 1.2S31 | 医药原料 |
美吉斯药业\万全医药控股 | 1.2C07 | 医药原料 |
南昌白云药业有限公司 | 1.2N01 | 医药原料 |
南京法默凯医药科技有限公司 | 1.2N07 | 医药原料 |
南京国晨化工有限公司 | 1.2W10 | 医药原料 |
南京晖康生物科技有限公司 | 1.2Z91 | 医药原料 |
南京苏如化工有限公司(南京苏德利生物医药有限公司) | 2.2N02 | 医药原料 |
南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 1.2Z34 | 医药原料 |
南通森萱药业有限公司 | 1.2B 15A | 医药原料 |
南通紫琅生物医药科技有限公司 | 1.2V09 | 医药原料 |
内蒙古巴彦淖尔市启源药业有限责任公司 | 2.2M05 | 医药原料 |
内蒙古华曙生物科技有限公司 | 1.2U86 | 医药原料 |
内蒙古臻浩触媒科技有限公司 | 1.2V59 | 医药原料 |
内蒙古中晖药业有限公司 | 1.2Z90 | 医药原料 |
宁波恒颐生物科技有限公司 | 1.2X59 | 医药原料 |
宁波绿之健药业有限公司 | 1.2Y10 | 医药原料 |
宁波酶赛生物工程有限公司 | 1.2Z74 | 医药原料 |
宁波苏博科能环保科技有限公司 | 1.2W53 | 医药原料 |
宁夏大漠药业有限公司 | 1.2Y58 | 医药原料 |
挪亚泰尔医药科技(上海) 有限公司 | 72Z09 | 医药原料 |
盘锦华成制药有限公司 | 1.2Y61 | 医药原料 |
彭州市佳康植化有限公司 | 1.2X03 | 医药原料 |
普洛药业股份有限公司 | 1.2I25 | 医药原料 |
齐鲁制药集团有限公司 | 1.2H25 | 医药原料 |
青岛凯宏生物科技有限公司 | 1.2Z81 | 医药原料 |
青岛康原药业有限公司 | 72Y22 | 医药原料 |
曲阜圣仁制药有限公司 | 1.2S33 | 医药原料 |
人福医药集团股份公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
如东县联丰化工有限公司 | 1.2W85 | 医药原料 |
三门峡赛诺维制药有限公司 | 1.2X39 | 医药原料 |
厦门沃克沃德医药科技有限公司 | 1.2M01 | 医药原料 |
山东安华生物医药股份有限公司 | 1.2F05 | 医药原料 |
山东铂源药业股份有限公司 | 1.2V03 | 医药原料 |
山东博苑医药化学股份有限公司 | 1.2W57 | 医药原料 |
山东诚汇医药集团有限公司 | 1.2H58 | 医药原料 |
山东道合药业有限公司 | 1.2W01 | 医药原料 |
山东方兴科技开发有限公司 | 2.2L51 | 医药原料 |
山东福美乐动物药业有限公司 | 1.2Y04 | 医药原料 |
山东格得生物科技有限公司 | 1.2Z86 | 医药原料 |
山东国茂医药有限公司 | 1.2D15 | 医药原料 |
山东环世微丸科技有限公司 | 1.2Y60 | 医药原料 |
山东汇苑锌品厂 | 1.2X36 | 医药原料 |
山东嘉虹化工有限公司 | 1.2W60 | 医药原料 |
山东金城医药集团股份有限公司 | 1.2N25 | 医药原料 |
山东金洋药业有限公司/ 上海华茂药业有限公司 | 1.2W75 | 医药原料 |
山东京卫制药有限公司 | 1.2G48 | 医药原料 |
山东科源制药股份有限公司 | 1.2S25 | 医药原料 |
山东良福制药有限公司 | 72X18 | 医药原料 |
山东罗欣药业集团恒欣药业 有限公司 | 1.2H40 | 医药原料 |
山东明康产业园管理有限公司 | 1.2Y47 | 医药原料 |
山东齐都药业有限公司 | 1.2H09 | 医药原料 |
山东瑞纳特化工有限公司 | 1.2W07 | 医药原料 |
山东赛托生物科技股份有限公司 | 1.2A13 | 医药原料 |
山东四环药业股份有限公司 | 1.2T53 | 医药原料 |
山东欣宏药业有限公司 | 1.2X60 | 医药原料 |
山东新华制药股份有限公司 | 1.2C25 | 医药原料 |
山东信谊制药有限公司 | 1.2X90 | 医药原料 |
山东轩德医药科技有限公司 | 72X02 | 医药原料 |
山东智永化工产业技术研究院 有限公司 | 7.2Z11 | 医药原料 |
山东众山生物科技有限公司\ 青岛众智生物科技有限公司 | 1.2G40 | 医药原料 |
山西集翔生物工程有限公司 | 1.2Y44 | 医药原料 |
山西阳和药业有限公司 | 2.2L55 | 医药原料 |
陕西富捷药业有限公司\ 新疆富沃药业有限公司 | 1.2V82 | 医药原料 |
陕西海欣庆华医药化工有限公司 | 1.2v84 | 医药原料 |
陕西汉江药业集团股份有限公司 | 1.2V88 | 医药原料 |
陕西瑞科新材料股份有限公司 | 1.2V86 | 医药原料 |
陕西西岳制药有限公司\ 陕西华伟医药有限公司 | 1.2V31 | 医药原料 |
汕头市保康药业有限公司 | 1.2C40 | 医药原料 |
汕头市佳禾生物科技有限公司 | 1.2L15 | 医药原料 |
商丘市龙兴制药有限公司 | 1.2X41 | 医药原料 |
上海白熊药业有限公司 | 1.2T07 | 医药原料 |
上海贝美医药科技有限公司 | 1.2Y45 | 医药原料 |
上海博志研新药物研究有限公司 | 72V18 | 医药原料 |
上海彩迩文生化科技有限公司 | 7.2V01 | 医药原料 |
上海朝瑞化工有限公司 | 1.2Z40 | 医药原料 |
上海创诺医药集团有限公司 | 1.2F33 | 医药原料 |
上海东岳生物化工有限公司\启东东岳药业有限公司 | 1.2I05 | 医药原料 |
上海瀚鸿科技股份有限公司 | 1.2U05 | 医药原料 |
上海沪源医药有限公司 | 1.2A25 | 医药原料 |
上海汇伦医药股份有限公司 | 1.2G36 | 医药原料 |
上海金和生物制药有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
上海锦帝九州药业(安阳) 有限公司 | 1.2X75 | 医药原料 |
上海力田化学品有限公司 | 1.2Z42 | 医药原料 |
上海联陆实业股份有限公司 | 1.2B10 | 医药原料 |
上海凌凯医药科技有限公司 | 1.2S01 | 医药原料 |
上海诺成药业股份有限公司 | 2.2M02 | 医药原料 |
上海青平药业有限公司 | 2.2P02 | 医药原料 |
上海仁实医药科技有限公司 | 72W11 | 医药原料 |
上海神隆生化科技有限公司 | 1.2U59 | 医药原料 |
上海特化医药科技有限公司 | 1.2V51 | 医药原料 |
上海味之素氨基酸有限公司 | 1.2M05 | 医药原料 |
上海新金湖活性炭有限公司 | 1.2T60 | 医药原料 |
上海煦邦医药科技有限公司 | 1.2Z68 | 医药原料 |
上海逊尔化工科技有限公司 | 1.2W52 | 医药原料 |
上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 1.2X33 | 医药原料 |
上海则正生物医药股份有限公司 | 72W12 | 医药原料 |
上药康丽(常州)药业有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
尚科生物医药(上海)有限公司 | 1.2F09 | 医药原料 |
绍兴民生医药股份有限公司 | 1.2D09 | 医药原料 |
深圳市健元医药科技有限公司 | 72Z18 | 医药原料 |
深圳市雾凇联合科技有限公司 | 2.2L58 | 医药原料 |
深圳信立泰药业股份有限公司 | 1.2R09 | 医药原料 |
沈阳新地药业有限公司 | 1.2W25 | 医药原料 |
石家庄华旭药业有限责任公司 | 1.2F01 | 医药原料 |
石家庄市冀荣药业有限公司 | 1.2Y25 | 医药原料 |
石家庄市普力制药有限公司 | 1.2W41 | 医药原料 |
石家庄市润宏科技有限公司 | 1.2X91 | 医药原料 |
石家庄四药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
石家庄维信达药业有限公司 | 1.2W34 | 医药原料 |
石家庄五岳制药厂 | 1.2W43 | 医药原料 |
寿光诺盟化工有限公司 | 1.2U57 | 医药原料 |
四川德博尔制药有限公司 | 1.2Y37 | 医药原料 |
四川菲德力制药有限公司 | 1.2R01 | 医药原料 |
四川广汉市维康植化有限公司\四川弘茂制药有限公司 | 1.2Y31 | 医药原料 |
四川海新生物制药有限公司 | 1.2Y02 | 医药原料 |
四川科伦药业股份有限公司 | 1.2C36 | 医药原料 |
四川内江汇鑫制药有限公司 | 1.2Y85 | 医药原料 |
四川什邡金宇植物原料有限公司 | 1.2Y33 | 医药原料 |
四川升庚信息科技有限公司 | 1.2Y52 | 医药原料 |
四川省玉鑫药业有限公司 | 1.2R07 | 医药原料 |
四川协力制药股份有限公司 | 1.2H01 | 医药原料 |
四川新川义生物科技 有限责任公司 | 1.2Y83 | 医药原料 |
四川众邦新材料股份有限公司 | 1.2S07 | 医药原料 |
苏州博研医药科技有限公司 | 72Y12 | 医药原料 |
苏州海景医药科技有限公司 | 2.2P04 | 医药原料 |
苏州浩微生物医疗科技有限公司 | 7.2Y10 | 医药原料 |
苏州立新制药有限公司 | 1.2S09 | 医药原料 |
拓新药业集团股份有限公司 | 1.2B33 | 医药原料 |
台山市新宁制药有限公司 | 1.2Z56 | 医药原料 |
台州市海盛制药有限公司 | 1.2X31 | 医药原料 |
台州市星明药业有限公司 | 1.2Z32 | 医药原料 |
太仓制药厂/上海盛欣医药化工有限公司 | 1.2T57 | 医药原料 |
泰兴市扬子医药化工有限公司 | 1.2W93 | 医药原料 |
天地恒一制药股份有限公司 | 1.2U03 | 医药原料 |
天和药业股份有限公司 | 1.2W86 | 医药原料 |
